## Group: [96, 99]
## Difference Sets: 12
## Time:  3:35:42.888

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 23, 25, 46, 49, 55, 62, 66, 82, 88, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 34, 46, 48, 49, 68, 71, 80, 87, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 41, 45, 46, 49, 61, 73, 77, 83, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 25, 46, 47, 49, 59, 69, 72, 79, 84, 86, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 25, 33, 37, 47, 48, 50, 57, 63, 70, 73, 78, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 25, 33, 34, 37, 50, 57, 61, 62, 63, 70, 78, 84, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 25, 33, 37, 45, 50, 57, 63, 70, 71, 72, 78, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 25, 33, 37, 50, 57, 59, 63, 70, 78, 82, 83, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 31, 54, 62, 67, 75, 77, 81, 82, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 23, 25, 47, 48, 50, 55, 56, 62, 67, 73, 82, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 25, 27, 50, 53, 54, 55, 56, 62, 67, 78, 82, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 19, 25, 41, 50, 55, 56, 62, 67, 68, 69, 82, 85, 88, 96 ]
];

