## Group: [96, 210]
## Difference Sets: 20
## Time:  3:28:05.872

return [
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 37, 45, 48, 53, 56, 57, 76, 85, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 37, 48, 53, 56, 58, 66, 75, 85, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 37, 53, 56, 57, 66, 69, 73, 76, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 39, 41, 44, 51, 71, 72, 78, 81, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 39, 44, 47, 48, 51, 66, 78, 81, 85, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 23, 27, 30, 56, 60, 64, 65, 72, 75, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 23, 30, 33, 37, 56, 68, 71, 78, 85, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 23, 33, 37, 51, 56, 68, 72, 78, 81, 85, 86 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 27, 30, 47, 56, 60, 64, 65, 66, 69, 71, 75 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 27, 32, 37, 45, 48, 56, 58, 75, 85, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 27, 32, 37, 45, 56, 57, 69, 73, 76, 85, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 27, 32, 37, 56, 58, 66, 69, 73, 75, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 27, 47, 56, 60, 64, 65, 69, 72, 76, 81, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 33, 37, 41, 47, 51, 56, 71, 78, 81, 85, 87 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 27, 28, 30, 39, 44, 60, 73, 85, 86, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 28, 33, 39, 44, 53, 57, 73, 76, 85, 86, 87 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 39, 44, 45, 60, 68, 69, 85, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 32, 44, 47, 48, 58, 64, 67, 86, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 32, 44, 58, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 28, 33, 39, 44, 45, 53, 57, 68, 69, 76, 85, 89 ]
];

